การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส3
» ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ข้อ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล | ที่อยู่ URL |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต | |||
เจตจำนงสุตริตของผู้บริหาร | |||
o34 | นโบยายไม่รับของขวัญ ( No Gift Policy ) |
- แสดงนโยบายว่าผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคนจะต้องไม่มีการรับของขวัญ (No Gift Policy) - ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน - เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565 |
- นโบยายไม่รับของขวัญ ( No Gift Policy ) |
o35 | การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร |
- แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน |
- คณะกรรมการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา |
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต | |||
o36 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี | - แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและการประพฤติมิขอบ - มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง เป็นต้น - เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565 |
|
o37 | การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ | - แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตวมของสถานศึกษา - เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง ตามข้อ o36 - เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563 |
|
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร | |||
o38 | การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม | - แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของสถานศึกษา มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงาน อย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน |
|
แผนการป้องกันการทุจริต | |||
o39 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี | - แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ของสถานศึกษา - มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ เป็นต้น |
|
o40 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน | - แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต - มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น - เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565 |
|
O41 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี | - แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต - มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น |
|
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในสถานศึกษา | |||
o42 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา | - แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาภาครัฐในปี พ.ศ. 2564 - มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของสถานศึกษาเป็นต้น - มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษาให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯ โดยมีรายละเอียดต่างๆ เช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการราย งานผล เป็นต้น |
|
o43 | การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสภายในสถานศึกษา | - แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา - มีข้อมูลรายละเอียดการนามาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษาในข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม - เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565 |
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส1
วิทยาลัยเทคนิคสงขลา
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กำหนดให้ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรี ความเป็นข้าราชการ และความซื่อสัตย์สุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการ พร้อมอำนวยการแก่ประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสำหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ สามารถจำแนกตัวชี้วัดได้ดังนี้
» 1. ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่
» 3. ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ
» 4. ตัวชี้วัดการใชทรัพย์สินของราชการ
» 5. ตัวชี้วัดการแก้ปัญหาการทุจริต
» 6. ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน
» 7. ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร
» 8. ตัวชี้วัดการปรับปรุงการทำงาน
» 9. ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล
» 10. ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต
ห้องเรียนออนไลน์วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
คุณครูพลวัฒน์ เกื้อขำ
- วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช.1 เทคโนโลยีสารสนเทศ
- วิชาระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ปวช.2 เทคโนโลยีสารสนเทศ
- วิชาพื้นฐานการตัดต่อภาพวิดีโอดิจิตอล ปวช.2 เทคโนโลยีสารสนเทศ
- วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ปวช.2/1-2 สาขางานยานยนต์
- วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ปวช.2/3 สาขางานยานยนต์ ปวช.2 โครงสร้าง
- วิิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพปวช.3 สาขางานยานยนต์ ทวิภาคี 2-2563
- วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ ปวส.สมทบ
เผยแพร่งบทดลองระบบ GFMIS
» เผยแพร่งบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
» เผยแพร่งบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565